| 
|  | 產(chǎn)品規(guī)格表 | 當(dāng)前位置:HOME > 產(chǎn)品中心 |  
|  |  | 
|  | 
| 【油封系列產(chǎn)品規(guī)格表】 | 
|  | 
| 本公司生產(chǎn)的油封,規(guī)格齊全,材質(zhì)有:丁晴、氟橡膠 、氫化丁晴 | 
|  | 
| 
| 名 稱 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 |  
| 油封 | 8×20×5 | 22×40×10 | 30×50×8 | 35×62×10 | 44×76×12.5 | 55×82×12.5 | 90×125×12 |  
| 油封 | 8×22×8 | 22×45×10 | 30×50×10 | 35×62×12 | 44.5×52×8 | 55×85×12 | 92×120×12 |  
| 油封 | 10×22×8 | 22×48×10 | 30×50×12 | 35×65×9 | 45×60×7 | 57×80×12 | 95×115×12 |  
| 油封 | 10×25×8 | 23×38×9 | 30×52×5 | 35×65×12 | 45×62×8 | 60×70×7 | 95×120×12 |  
| 油封 | 12×24×7 | 23×40×10 | 30×52×7 | 35×72×5 | 45×62×10 | 60×75×8 | 95×125×12 |  
| 油封 | 12×25×10 | 24×40×7 | 30×52×8 | 35×85×12 | 45×62×12 | 60×75×12 | 95×130×12 |  
| 油封 | 14×24×7 | 24×42×10 | 30×52×10 | 36×47×7 | 45×62×17 | 60×80×8 | 100×120×12 |  
| 油封 | 14×25×10 | 14×46×10 | 30×55×5 | 36×46×7 | 45×65×5 | 60×80×7 | 100×120×13 |  
| 油封 | 14×28×8 | 24×47×7 | 30×55×10 | 37×48×6 | 45×65×8 | 60×80×12.5 | 100×125×12 |  
| 油封 | 14×28×10 | 25×38×5 | 30×55×12 | 38×54×10 | 45×65×12 | 60×80×12 | 100×130×12 |  
| 油封 | 14×35×10 | 25×38×8 | 30×56×12 | 38×55×8 | 45×70×5 | 60×82×12 | 100×130×13 |  
| 油封 | 15×25.5×7 | 25×40×5 | 30×58×12 | 38×55×10 | 45×70×10 | 60×90×12 | 100×135×14 |  
| 油封 | 15×26×7 | 25×40×6 | 30×60×12 | 38×56×12 | 45×70×12 | 60×85×12 | 100×140×14 |  
| 油封 | 15×30×8 | 25×40×7 | 30×62×12 | 38×58×12 | 45×70×17 | 60×85×14 | 104.5×125×12 |  
| 油封 | 15×30×10 | 24×40×10 | 30×65×10 | 38×62×8 | 45×72×5 | 60×86.5×10 | 105×130×12 |  
| 油封 | 15×35×8 | 25.8×40×7 | 30×65×12 | 38×62×12 | 45×72×12 | 60×95×12 | 105×130×14 |  
| 油封 | 15×35×10 | 25×42×10 | 30×70×10 | 38×65×12 | 45×75×12 | 60×110×13 | 110×120×13 |  
| 油封 | 16×26×5 | 25×35×7 | 32×44×10 | 38×70×12 | 45×80×10 | 62×85×12 | 110×130×13 |  
| 油封 | 16×30×10 | 25×42×12 | 32×45×7 | 39×50×6 | 45×80×12 | 65×80×7 | 110×140×14 |  
| 油封 | 16×35×10 | 25×45×10 | 32×48×10 | 40×50×9 | 47×80×12 | 65×80×8 | 110×150×14 |  
| 油封 | 17×30×7 | 25×45×12 | 35×52×7 | 40×52×7 | 47×84×12 | 65×80×12 | 115×140×12 |  
| 油封 | 17×30×10 | 25×47×7 | 32×50×10 | 40×55×8 | 47×84×12.5 | 65×85×12 | 115×140×14 |  
| 油封 | 17×35×8 | 25×47×10 | 32×52×8 | 40×55×10 | 48×62×9 | 65×88×12 | 118×150×14 |  
| 油封 | 17×35×10 | 25×47×8 | 32×52×10 | 40×58×8 | 50×60×10 | 65×90×12 | 120×140×14 |  
| 油封 | 17×40×7 | 25×50×10 | 32×52×12 | 40×60×5 | 50×68×8 | 65×95×12 | 120×145×14 |  
| 油封 | 17×40×10 | 25×52×7 | 32×55×12 | 40×60×8 | 50×70×8 | 70×80×12 | 120×150×12 |  
| 油封 | 18×27×5 | 25×52×10 | 32×65×12 | 40×60×12 | 50×70×10 | 70×85×12 | 120×150×14 |  
| 油封 | 18×30×10 | 26×40×9 | 32.5×45×7 | 40×62×5 | 50×70×12 | 70×89×13 | 120×160×14 |  
| 油封 | 18×35×10 | 26×47×10 | 34×46×7 | 40×62×8 | 50×65×6 | 70×90×10 | 125×140×14 |  
| 油封 | 18×40×10 | 27×38×10 | 34×55×10 | 40×62×10 | 50×72×5 | 70×90×12 | 125×160×15 |  
| 油封 | 20×30×5 | 28×38×8 | 34×58×12 | 40×62×12 | 50×72×8 | 70×92×13 | 130×160×12 |  
| 油封 | 20×30×6 | 28×47×10 | 35×46×7 | 40×64×8 | 50×72×10 | 70×92×18 | 130×160×15 |  
| 油封 | 20×30×7 | 28×47×11 | 34×45×6 | 40×65.5×9 | 50×72×12 | 70×95×12 | 140×170×16 |  
| 油封 | 20×30×10 | 28×50×10 | 35×47×7 | 40×65×10 | 50×75×5 | 70×95×15 | 135×160×15 |  
| 油封 | 20×32×7 | 28×50×11 | 35×47×12 | 40×65×8 | 50×75×12 | 70×95×17 | 135×165×15 |  
| 油封 | 20×32×6 | 28×52×10 | 35×50×7 | 40×65×9 | 50×76×12 | 70×100×12 | 145×170×17 |  
| 油封 | 20×35×7 | 28×52×6 | 35×50×8 | 40×65×12 | 50×80×7 | 70×100×15 | 150×180×15 |  
| 油封 | 20×35×7.5 | 29×40×6 | 35×50×10 | 40×70×12 | 50×80×12 | 75×95×12 | 160×190×16 |  
| 油封 | 20×35×8 | 29.5×40×10 | 35×50×12 | 40×72×12 | 50×80×13 | 75×100×12 | 160×200×15 |  
| 油封 | 20×35×10 | 30×40×10 | 35×52×7 | 42×55×8 | 51×76×12 | 75×105×12 | 170×195×10 |  
| 油封 | 20×40×5 | 30×40×11 | 35×52×8 | 42×62×8 | 52×65×12(Y) | 75×115×12 | 170×195×16 |  
| 油封 | 20×40×7 | 30×42×7 | 35×52×10 | 42×62×10 | 52×72×12 | 80×100×10 | 170×200×16 |  
| 油封 | 20×40×8 | 30×42×10 | 35×52×12 | 42×62×12 | 52×75×12 | 80×100×12 | 180×220×18 |  
| 油封 | 20×40×10 | 30×43×9 | 35×55×8 | 42×65×12 | 54×70×12 | 80×105×12 | 190×225×18 |  
| 油封 | 20×42×10 | 30×43×10 | 35×55×10 | 42×72×12 | 54×82×12 | 80×110×12 | 200×240×18 |  
| 油封 | 20×45×10 | 30×45×10 | 35×55×12 | 43×62×17 | 55×70×12 | 85×100×12 | 200×250×18 |  
| 油封 | 20×47×10 | 30×45×6 | 35×56×7 | 44×56×8 | 55×72×8 | 85×105×12 | 220×260×18 |  
| 油封 | 20×50×10 | 30×45×8 | 35×56×12 | 44×62×5 | 55×72×12 | 85×110×12 | 130×160×17(Y) |  
| 油封 | 22×35×7 | 30×47×7 | 35×58×12 | 44×62×10 | 55×75×12 | 85×115×12 | 140×170×15(Y) |  
| 油封 | 22×35×8 | 30×47×10 | 35×60×12 | 44×62×12 | 55×80×8 | 90×110×12 | 130×160×15(J) |  
| 油封 | 22×38×10 | 30×48×7 | 35×62×10×16 | 44×65×12 | 55×80×12 | 90×115×12 | 140×170×17(J) |  
| 油封 | 22×40×7 | 30×50×5 | 35×62×5 | 44×76×12 | 55×82×12 | 90×120×12 |   |  | 
| 
 | 
| 【“O”型圈系列產(chǎn)品規(guī)格表】 | 
|  | 
| 本公司生產(chǎn)的“O”型圈,規(guī)格齊全,材質(zhì)有:丁晴、硅橡膠 | 
|  | 
| 
| 名稱 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 |  
| “O”型圈 | 3.5×1.5 | 18×3.1 | 34×3.5 | 61×3 | 80×3.1 | 114×4.2 |  
| “O”型圈 | 4.5×1.8 | 20×2.65 | 34.5×3.55 | 60×5.7 | 80×3.8 | 117.5×4.2 |  
| “O”型圈 | 5.66×1.8 | 20×1.9 | 35×3.1 | 62.5×3.5 | 80×4 | 114×2.6 |  
| “O”型圈 | 7×1.9 | 20×2.4 | 35×3.5 | 63×3.1 | 80×6 | 115×3.5 |  
| “O”型圈 | 7.5×1.8 | 20.7×1.8 | 35.2×3 | 64.3×2.5 | 81×2.7 | 115×5.3 |  
| “O”型圈 | 8×1.9 | 22×2.4 | 36×2 | 64×3.1 | 81×2.8 | 115×5.7 |  
| “O”型圈 | 8.9×1.9 | 22×3.5 | 36×3.5 | 65×2.65 | 82×3 | 120×2.6 |  
| “O”型圈 | 9×1.9 | 22×3.6 | 37×3.1 | 65×3.5 | 82×3.5 | 120×3.1 |  
| “O”型圈 | 9×2 | 23×3.1 | 38×3.5 | 65×5.5 | 82×4.1 | 125×4.5 |  
| “O”型圈 | 9.5×2 | 23.52×1.78 | 38×3.1 | 65.3×3 | 84×3.2 | 129.5×3.1 |  
| “O”型圈 | 10×1.9 | 23.6×2.65 | 40×1.8 | 68×3.1 | 85×3.1 | 130×3.5 |  
| “O”型圈 | 11.2×2.4 | 24×2.4 | 40×3.1 | 68×3.5 | 87×3.1 | 130×5.7 |  
| “O”型圈 | 10×2 | 24×3.1 | 42×2.6 | 69×4.5 | 86×2.8 | 132×5.3 |  
| “O”型圈 | 11.8×1.9 | 24.5×3.1 | 44×2 | 69×5.3 | 87×3 | 132×5 |  
| “O”型圈 | 11×2.4 | 25×2.4 | 45×3.1 | 70×2.6 | 92×4.1 | 135×3.1 |  
| “O”型圈 | 12×1.9 | 25×3 | 45×3.5 | 70×2.9 | 93×2.5 | 135×3.8 |  
| “O”型圈 | 12×2 | 25×3.1 | 45×5 | 70×3 | 90×4 | 135×7 |  
| “O”型圈 | 12×2.4 | 25×3.5 | 46×2 | 70×3.1 | 91.3×3 | 140×6.5 |  
| “O”型圈 | 12.42×1.78 | 26×3.1 | 46×3.5 | 70×5.33 | 90×5.7 | 140×7.5 |  
| “O”型圈 | 13×1.9 | 26×2.4 | 49×2.5 | 70.5×3 | 92×1.8 | 145×3.1 |  
| “O”型圈 | 13×3 | 26.7×1.8 | 50×1.8 | 74×5.5 | 95×3.1 | 150×3.1 |  
| “O”型圈 | 14×1.9 | 27×2.4 | 30×3.1 | 74.5×5.5 | 95×5.7 | 150×5.7 |  
| “O”型圈 | 14×2.1 | 27×2.6 | 30×3.5 | 72×2.9 | 98×9 | 150×6.5 |  
| “O”型圈 | 14×2.4 | 28×2.4 | 32×2.5 | 73×5.7 | 100×3.8 | 160×5.7 |  
| “O”型圈 | 14.5×2 | 28×3.1 | 30×3.55 | 73×2 | 100×4 | 165×5.7 |  
| “O”型圈 | 15×2.4 | 28×3.5 | 32×3.1 | 75×1.8 | 100×4.2 | 170×3.1 |  
| “O”型圈 | 16.8×1.8 | 50×3 | 32×3.5 | 75×3.1 | 100×5 | 170×5.7 |  
| “O”型圈 | 16×1.9 | 50×3.1 | 33×3.5 | 75×4.3 | 100×3.5 | 174×4.5 |  
| “O”型圈 | 16×2 | 50×4 | 33×3.55 | 75×4 | 100×3.1 | 180×3 |  
| “O”型圈 | 16×2.4 | 50×5.7 | 33×3.7 | 75.82×2.62 | 104.5×3.1 | 180×3.4 |  
| “O”型圈 | 16×3 | 51×3.1 | 55×5.7 | 76×3.5 | 104.5×3.2 | 185×3.55 |  
| “O”型圈 | 16.5×3 | 51×3.5 | 53.5×5.3 | 76.5×2.55 | 105×4 | 185×3.8 |  
| “O”型圈 | 17.17×1.78 | 52×3.5 | 56×4.6 | 77×2 | 105×4.2 | 200×5.7 |  
| “O”型圈 | 18×1.9 | 55×3.1 | 58×5.3 | 77×2.8 | 108×4.2 | 220×3 |  
| “O”型圈 | 18×2.4 | 55×3.5 | 60×6 | 77×2.9 | 112.5×4.2 |   |  | 
| 
 | 
| 【雜件系列產(chǎn)品規(guī)格表】 | 
|  | 
| 本公司生產(chǎn)的雜件,規(guī)格齊全,材質(zhì)有:天然膠、丁晴 | 
|  | 
| 
| 名稱 | 規(guī)格 | 單位 |   | 名稱 | 規(guī)格 | 單位 |  
| R165加油口墊 | 16×22×1.5 | 只 | 靠邊玲 | 25 | 只 |  
| R175加油口墊 | 25.5×33×2 | 只 | 靠邊玲 | 14×28×8 | 只 |  
| R185加油口墊 | 25×34×2 | 只 | 靠邊玲 | 12×25×8 | 只 |  
| S1100加油口墊 | 30×38×3 | 只 | 靠邊玲 | 18×35×9 | 只 |  
| R175護(hù)管密封圈 | 14×20×3 | 只 | 靠邊玲 | 17×30×5 | 只 |  
| R165護(hù)管密封圈 | 8×20×2 | 只 | 靠邊玲 | 18×45×9 | 只 |  
| 四孔園墊 | 59×40×1.5 | 只 | 靠邊玲 | 45×85×19 | 只 |  
| 三孔園墊 | S195—S1115 | 只 | R175矩形圈 | 9×20×4 | 只 |  
| S195油箱蓋墊 | 62×2 | 只 | 矩形圈 | 12×16×2 | 只 |  
| R175機(jī)油泵密封 | 44×2 | 只 | 矩形圈 | 16×22×2 | 只 |  
| R175過濾網(wǎng)墊 |   | 只 | 矩形圈 | 22×29×2 | 只 |  
| 橡膠鐵皮墊 | φ8 | 只 | 矩形圈 | 10×20×6 | 只 |  
| 橡膠鐵皮墊 | φ10 | 只 | 矩形圈 | 10×18×4 | 只 |  
| 橡膠鐵皮墊 | φ12 | 只 | 矩形圈 | 8×16×3 | 只 |  
| 防水膠圈 | 北流型 | 只 | 矩形圈 | 90×82×2 | 只 |  
| 膠碗 | 北流型 | 只 | 矩形圈 | 80×4×3 | 只 |  
| R175皮碗 | 12×30×15 | 只 | 矩形圈 | 70×37×2.5 | 只 |  
| R195皮碗 | 59×84×14 | 只 | 矩形圈 | 25×5×5 | 只 |  
| 冷凝式墊片 | R175 | 只 | 矩形圈 | 110×104×1.5 | 只 |  
| 冷凝式墊片 | S195 | 只 | 矩形圈 | 76×90×8 | 只 |  
| 靠邊玲 | 2105 | 只 | 矩形圈 | 12×22×2 | 只 |  
| 靠邊玲 | 20 | 只 |   |   |   |  | 
| 
 | 
| 【缸套阻水圈系列產(chǎn)品規(guī)格表】 | 
|  | 
| 本公司生產(chǎn)的缸套阻水圈,規(guī)格齊全,材質(zhì)有:天然膠、丁晴 | 
|  | 
| 
| 名稱 | 規(guī)格 | 單位 |  
| 缸套阻水圈 | R165 | 根 |  
| 缸套阻水圈 | R175 | 根 |  
| 缸套阻水圈 | K185 | 根 |  
| 缸套阻水圈 | R185 | 根 |  
| 缸套阻水圈 | S195 | 根 |  
| 缸套阻水圈 | K195 | 根 |  
| 缸套阻水圈 | S1100 | 根 |  
| 缸套阻水圈 | S1100 | 根 |  
| 缸套阻水圈 | S1105 | 根 |  
| 缸套阻水圈 | ZH1105 | 根 |  
| 缸套阻水圈 | S1110 | 根 |  
| 缸套阻水圈 | S1115 | 根 |  
| 缸套阻水圈 | ZH1115 | 根 |  
| 缸套阻水圈 | S1125 | 根 |  
| 缸套阻水圈 | ZH1120 | 根 |  | 
|  |